№ | Тип насоса | Розмір виробу | Кількість шт у комплекті |
Ціна за комплект (грн) |
Вакуум-насоси сільгосппризначення (текстоліт) | ||||
1 | 115х23х4,8 | 4 | 380 | |
2 | УІД-10 | 115х40х5,3 | 4 | 440 |
3 | DeLaval 900 | 152х49х5 | 4 | 640 |
4 | GPV 1000 | 164х50х6 | 4 | 820 |
5 | GPV 1500 | 164х65х6 | 4 | 1060 |
6 | РВН 40 | 200х36х6 | 4 | 620 |
7 | 200х42х5 | 4 | 620 | |
8 | 200х29х4 | 4 | 540 | |
9 | 200х55х5 | 4 | 740 | |
10 | 200х50х8 | 4 | 1060 | |
11 | 215х45х5 | 4 | 680 | |
12 | УВД 10, НВ 1 | 215х45х6 | 4 | 740 |
13 | 215х55х6 | 4 | 860 | |
14 | 215х60х8 | 4 | 1280 | |
15 | 220х45х5 | 6 | 990 | |
16 | GPV 2200 | 245х65х6 | 4 | 1340 |
Вакуум-насоси індивідуальних доїльних апаратів (графіт) |
||||
№ | Тип агрегату (насосу) | Розмір виробу | Кількість шт у комплекті | Ціна за комплект (грн) |
1 | Велес - 7 | 42х42х4,8 | 4 | 600 |
2 | Велес - 7 | 50х42х4.6 | 4 | 600 |
3 | Бурьонка 1, Берізка 1 | 50х45х5,0 | 2 | 300 |
4 | 70х30х6 | 4 | 700 | |
5 | LBM.136. | 70х32х5,6 | 4 | 700 |
6 | Велес - 10 | 70х42х4,8 | 4 | 740 |
7 | Бурьонка, Берізка | 70х45х5,0 | 4 | 740 |
8 | ШРИБ-124 | 80х28х5,0 | 4 | 740 |
9 | ШРИБ-124 (М) | 80х35х6,0 | 4 | 740 |
10 | УІД 10 | 80х40х5,0 | 4 | 740 |
11 | 85х41х5,0 | 4 | 800 | |
12 | 85х55х6,0 | 4 | 1220 | |
13 | 90х30х6,0 | 4 | 740 | |
14 | АІД 2 | 95х28х6,0 | 4 | 740 |
Вакуум-насоси індивідуальних доїльних апаратів (текстоліт) | ||||
№ | Тип агрегату (насосу) | Розмір виробу | Кількість шт у комплекті | Ціна за комплект (грн) |
1 |
Бурьонка 1, Берізка 1 (масляний насос) |
50х45х5 | 2 | 180 |
2 | 70х30х6 | 4 | 360 | |
3 | УІД - 10 | 80х40х5.3 | 4 | 400 |
4 | АІД 1 |
95х16х4,0 |
4 | 200 |
5 | АИД 2 (масляний насос) |
95х28х6 |
4 | 400 |
Вакуум-насоси асенізаторів, цементовозів, борошновозів. | ||||
№ | Тип агрегату (насосу) | Розмір виробу | Кількість шт у комплекті | Ціна за комплект (грн) |
1 | АНМ 53 | 200х36х5,5 | 6 | 930 |
2 | 240х55х4,0 | 6 | 1140 | |
3 | 250х70х6,0 | 4 | 1500 | |
4 | 260х45х5,5 | 6 | 1260 | |
5 | 260х28х4,0 | 1080 | ||
6 | КО-503 | 270х42х5,5 | 6 | 1260 |
7 | НВПР-240 | 270х43х6,0 | 6 | 1320 |
8 | 280х53х8,0 | 6 | 2760 | |
9 | 280х65х5,0 | 4 | 1280 | |
10 | MORO PM-60 | 280x69x7.5 | 6 | 2640 |
11 | БЦМ-01 | 282,2х54х6,0 | 8 | 2560 |
12 | 285х40х6,0 | 8 | 1920 | |
13 | 285х55х4,0 | 6 | 2400 | |
14 | НВ.10. | 290х45х6,0 | 4 | 1280 |
15 | КО-505 | 300х55х5,5 | 6 | 1680 |
16 | 300х45х6,5 | 8 | 2400 | |
17 | НВПР-310 | 300х58х6,0 | 6 | 1860 |
18 | 330х45х8,0 | 8 | 3280 | |
19 | 325х65х8,0 | 4 | 2400 | |
20 | 340х70х8,0 | 5 | 3240 | |
21 | 350х70х10,0 | 4 | 3480 | |
22 | 350х49х7,0 | 5 | 2220 | |
23 | MORO PM-70 | 360x69x7.5 | 6 | 3420 |
24 | ВР-8/2,5 | 373,5х46,5х5,0 | 6 | 1680 |
25 | 370х59х6.5 | 5 | 2550 | |
26 | ТЦ1221 | 373,5х46,5х6,0 | 6 | 1860 |
27 | 375х49х8,0 | 6 | 3240 | |
28 | КО-510 | 420х47х5,5 | 6 | 1920 |
29 | JUROP PN-106 M | 442х52х8,5 | 4 | 2720 |
30 | 450х42х5,0 | 6 | 1920 | |
31 | 449,5х45х8,0 | 6 | 3420 | |
32 | ВР-7/2,2 | 449,5х48х5,0 | 6 | 1920 |
33 | 449,5х65х6,5 | 7 | 4760 | |
34 | MORO PM-80 | 450x69x7.5 | 6 | 4200 |
35 | JUROP PN-140 | 500x63x9 | 4 | 4400 |
ВИГОТОВЛЕННЯ ЛОПАТОК (ПЛАСТИН) ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ РОЗМІРАМИ!
ДОСТАВКА ПО ВСІЙ УКРАЇНІ
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Велес |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте